Nr. Crt. | Obiectul contractului/acordului-cadru | Valoarea estimată fără TVA | Procedura aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Sursa de finantare |
1. | Achiziție lucrări - lucrări de reparaţii străzi și uliţele | 400 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 31.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
2. | Achiziție lucrări - Consolidare apărare de mal Podul Bisericii | 135 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
3. | Achiziție servicii - tras în rampa lemne pentru populație | 60 Ron/mc | Cerere de ofertă | 11.02.2021 | În funcție de solicitări | BUGETUL LOCAL |
4. | Achiziție servicii - transport lemne de foc pentru Primărie și Căminul Cultural | 8 000 Ron | Cerere de ofertă | 01.03.2021 | 15.07.2021 | BUGETUL LOCAL |
5. | Achiziție servicii - mentenanță a sistemului de iluminat public | 50 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
6. | Achiziție servicii - lucrări cu utilaje | 130 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 28.02.2021 | BUGETUL LOCAL |
7. | Achiziție servicii - salubrizare | 240 000 Ron | Achiziție SEAP | 15.02.2021 | 15.04.2021 | BUGETUL LOCAL |
8. | Achiziție servicii - reabilitare și omologare microbus | 20 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 31.05.2021 | BUGETUL LOCAL |
9. | Achiziție servicii - iluminat festiv 2021 - 2022 | 25 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.11.2021 | 30.11.2021 | BUGETUL LOCAL |
10. | Achiziții servicii - deszăpezire 2021-2022 | 55 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.11.2021 | 30.10.2021 | BUGETUL LOCAL |
11. | Achiziție servicii - găzduire, întreținere și update web site | 10 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
12. | Achiziție servicii - program legislativ 2021 | 1 500 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
13. | Achiziție servicii - asistență soft registru agricol și contabilitate | 11 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
14. | Achiziție servicii - paza și protecția pădurii | 250 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 15.05.2021 | BUGETUL LOCAL |
15. | Achiziție servicii - reamenajare spații Primărie | 40 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
16. | Achiziție produse - mobilier pentru dotarea primăriei | 40 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
17. | Achiziție produse - piatră concasată | 100 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 05.05.2021 | BUGETUL LOCAL |
18. | Achiziție produse - corpuri de iluminat public cu led | 135 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 31.05.2021 | BUGETUL LOCAL |
19. | Achiziție produse - aparatură IT pentru dotarea primăriei | 25 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
20. | Achiziție produse - containere salubrizare 1 100 litri | 11 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 15.05.2021 | BUGETUL LOCAL |
21. | Achiziție produse - carburant auto | 85 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
22. | Achiziție produse - birotică/consumabile | 20 000 Ron | Achiziție SEAP | 15.01.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
23. | Achiziție produse - materiale depozit | 50 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
24. | Achiziție produse - tuburi riflate | 50 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
25. | Achiziție produse - materiale rețea de apă | 50 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
26. | Achiziție produse - utilaj (buldoexcavator) | 400 000 Ron | Licitație SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
27. | Achiziție produse - materiale Compartiment Gospodărie | 20 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
28. | Achiziție produse și servicii - consumabile și întretinere echipamente IT | 10 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
29. | Achiziție servicii - reamenajare spații Cămin Cultural și relocare centrală termică | 40 000 Ron | Achiziție SEAP | 01.02.2021 | 15.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
30. | Achiziție produse și servicii - sistem de supraveghere, sistem de alarmă și rețele IT (cu montaj) | 20 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.03.2021 | BUGETUL LOCAL |
31. | Achiziție produse și servicii - lucrări de cultură și refacere a pădurilor | 135 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
32. | Ridicări topografice în vederea înscrierii drumurilor comunale în Cartea Funciară | 25 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
33. | Ridicări topografice în vederea înscrierii drumurilor agricole în Cartea Funciară | 30 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
34. | Ridicări topografice în vederea înscrierii terenului „Dâmbul cu mestecenii” în Cartea Funciară | 3 800 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
35. | Cofinanțare „Lucrări de înregistrare sistematică” | 260 000 Ron | Licitație SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
36. | Întocmire documentație Studiu de Fezabilitate + Studiu Geotehnic realizare canalizare | 100 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
37. | Întocmire documentație Studiu de Fezabilitate + Studiu Geotehnic reabilitare drumuri comunale | 100 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
38. | Întocmire cerere de finanțare „Realizare Bază Sportivă în Comuna Budești” | 25 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
39. | Obținere acorduri, avize, studiu geotehnic „Realizare Bază Sportivă în Comuna Budești” | 50 000 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
40. | Cofinantare extindere retea electrica | 68 034 Ron | Achiziție SEAP | 11.02.2021 | 30.12.2021 | BUGETUL LOCAL |
Primar
POP SIMION
Achizitii Publice
BERINDE IONUT-MIHAI
L.S.