Nr. Crt. | Obiectul contractului/acordului-cadru | Valoarea estimată fără TVA | Procedura aplicată | Data estimată pentru începerea procedurii | Data estimată pentru finalizarea procedurii | Sursa de finantare |
1. | Achizitie lemne de foc pentru Primaria si Caminul Cultural din Comuna Budesti | 8 000 Ron | Achizitie directa | 11.02.2019 | 15.07.2019 | BUGETUL LOCAL |
2. | Achizitie servicii de mentenanta sistemului de iluminat public | 30 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 15.03.2019 | BUGETUL LOCAL |
3. | Achiziţie prestări servicii lucrări cu utilaje | 30 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | La nevoie | BUGETUL LOCAL |
4. | Achizitie servicii lucrări de reparaţii strazi si uliţele din comuna Budeşti, judeţul MM | 200 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 31.03.2019 | BUGETUL LOCAL |
5. | Achizitie servicii de salubrizare | 160 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 15.03.2019 | BUGETUL LOCAL |
6. | Achiziţie Piatră concasată | 100 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | La nevoie | BUGETUL LOCAL |
7. | Achizitie corpuri de iluminat public cu led | 30 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 31.05.2019 | BUGETUL LOCAL |
8. | Achizitie aparatura IT si mobilier privind dotarea primăriei | 20 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 15.03.2019 | BUGETUL LOCAL |
9. | Achizitia unui autoturism pentru deplasari in interesul Primariei | 60 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 31.05.2019 | BUGETUL LOCAL |
10. | Iluminat festiv 2019 - 2020 | 25 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 30.11.2019 | BUGETUL LOCAL |
11. | Deszapezire 2019-2020 | 55 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 30.10.2019 | BUGETUL LOCAL |
12. | Achizitie servicii tras in rampa lemne pt populatie | 60 Ron/mc | Achizitie directa | 11.02.2019 | In functie de cerere | BUGETUL LOCAL |
13. | Achizitie lucrari in cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare cabinete medicale ambulatorii in Comuna Budesti” | 895 937,38 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 30.04.2019 | PNDL |
14. | Achizitie lucrari in cadrul proiectului “Modernizare si dotare gradinita in Comuna Budesti, judetul Maramures” (satul Sirbi) | 666 501,99 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 01.03.2019 | P.N.D.L. |
15. | Achizitie carburant | 20 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 15.03.2019 | BUGETUL LOCAL |
16. | Achizitie birotica/consumabile | 10 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 15.03.2019 | BUGETUL LOCAL |
17. | Achizitie servicii intretinere echipamente IT | 11 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 15.03.2019 | BUGETUL LOCAL |
18. | Achizitie servicii SF + PT pentru proiectul “Constructie baza sportiva multifunctionala in Comuna Budesti, judetul Maramures” | 50 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 30.06.2019 | BUGETUL LOCAL |
19. | Achizitie lucrari bransamente retea secundara de apa potabila | 3 873 212 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 15.05.2019 | PNDL |
20. | Achizitie documentatie proiect panouri cu nomenclatura stradala | 10 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 15.05.2019 | BUGETUL LOCAL |
21. | Achizitie servicii de consultanta in topografie | 18 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 30.03.2019 | BUGETUL LOCAL |
22. | Achizitie asistenta soft registru agricol si contabilitate | 18 000 Ron | SEAP | 11.02.2019 | 15.03.2019 | BUGETUL LOCAL |
23. | Achizitie utilaj (buldoexcavator) | 50 000 / 60 000 Euro | Achizitie directa | 11.02.2019 | 30.12.2019 | BUGETUL LOCAL/ ALTE SURSE |
Primar
TAMAS VASILE-LIVIU
Achizitii Publice
BERINDE IONUT-MIHAI
L.S.